सौभाग्य योजना के तहत घरों का विद्युतीकरण
पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2024 तक) के दौरान देश में उत्पादित बिजली की कुल मात्रा अनुलग्नक-I में दी गई है।
भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की। सौभाग्य के तहत, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया। देश के कुल 2.86 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया। राज्यवार घरेलू विद्युतीकरण और वितरित अनुदान का विवरण अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III में दिया गया है।
भारत सरकार उन अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए चल रही पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत राज्यों को सहायता दे रही है, जो सौभाग्य के तहत छूट गए थे।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत ऑन-ग्रिड बिजली कनेक्शन के लिए पहचाने गए सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवार आरडीएसएस के तहत वित्त पोषण के पात्र हैं।
सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के दौरान निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ा:
- दुर्गम एवं दूरदराज के क्षेत्रों में बिखरे हुए परिवार।
- कठिन एवं पहाड़ी इलाका, खराब मौसम, नदी/दलदली/बर्फ से ढके क्षेत्र।
- खराब/अपर्याप्त बिजली बुनियादी ढांचा।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थान।
- वन क्षेत्र – मंजूरी की आवश्यकता।
- स्थानीय स्तर पर सामग्री (जैसे पोल, वितरण ट्रांसफार्मर, मीटर आदि) की अनुपलब्धता।
- मार्गाधिकार से संबंधित विभिन्न मुद्दे।
आरडीएसएस (पीवीटीजी+अतिरिक्त परिवार) के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण (तमिलनाडु सहित) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।
अनुलग्नक-I
पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में उत्पादित बिजली की कुल मात्रा (जून, 2024 तक)
(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में हैं)
| 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (जून तक) |
कुल उत्पादित बिजली | 1,491,859.37 | 1,624,465.61 | 1,739,091.19 | 484,000.61 |
अनुलग्नक-II
सौभाग्य योजना के शुभारंभ के बाद से घरों का राज्यवार विद्युतीकरण, जिसमें डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि भी शामिल है
क्रम संख्या | राज्य का नाम | 11.10.2017 से 31.03.2022 तक विद्युतीकृत परिवारों की संख्या | ||
| ||||
1 | आंध्र प्रदेश* | 181,930 |
| |
2 | अरूणाचल प्रदेश | 47,089 |
| |
3 | असम | 2,326,656 |
| |
4 | बिहार | 3,259,041 |
| |
5 | छत्तीसगढ़ | 792,368 |
| |
6 | गुजरात* | 41,317 |
| |
7 | हरियाणा | 54,681 |
| |
8 | हिमाचल प्रदेश | 12,891 |
| |
9 | जम्मू और कश्मीर | 377,045 |
| |
10 | झारखंड | 1,730,708 |
| |
11 | कर्नाटक | 383,798 |
| |
12 | लद्दाख | 10,456 |
| |
13 | मध्य प्रदेश | 1,984,264 |
| |
14 | महाराष्ट्र | 1,517,922 |
| |
15 | मणिपुर | 108,115 |
| |
16 | मेघालय | 200,240 |
| |
17 | मिजोरम | 27,970 |
| |
18 | नागालैंड | 139,516 |
| |
19 | ओडीशा | 2,452,444 |
| |
20 | पुद्दुचेरी* | 912 |
| |
21 | पंजाब | 3,477 |
| |
22 | राजस्थान | 2,127,728 |
| |
23 | सिक्किम | 14,900 |
| |
24 | तमिलनाडु * | 2,170 |
| |
25 | तेलंगाना | 515,084 |
| |
26 | त्रिपुरा | 139,090 |
| |
27 | उत्तर प्रदेश | 9,180,571 |
| |
28 | उत्तराखंड | 248,751 |
| |
29 | पश्चिम बंगाल | 732,290 |
| |
कुल | 28,613,424 |
|
* सौभाग्य के तहत वित्त पोषित नहीं
अनुलग्नक-III
राज्यवार वितरित अनुदान का विवरण
(करोड़ रुपए में)
क्रम संख्या | राज्य का नाम | सौभाग्य के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान | ||
| ||||
1 | अरूणाचल प्रदेश | 160 |
| |
2 | असम | 705 |
| |
3 | बिहार | 491 |
| |
4 | छत्तीसगढ़ | 379 |
| |
5 | हरियाणा | 8 |
| |
6 | हिमाचल प्रदेश | 2 |
| |
7 | जम्मू और कश्मीर | 51 |
| |
8 | झारखंड | 284 |
| |
9 | कर्नाटक | 48 |
| |
10 | केरल | 66 |
| |
11 | लद्दाख | – |
| |
12 | मध्य प्रदेश | 554 |
| |
13 | महाराष्ट्र | 218 |
| |
14 | मणिपुर | 91 |
| |
15 | मेघालय | 206 |
| |
16 | मिजोरम | 41 |
| |
17 | नागालैंड | 54 |
| |
18 | ओडीशा | 323 |
| |
19 | पंजाब | 1 |
| |
20 | राजस्थान | 305 |
| |
21 | सिक्किम | 2 |
| |
22 | तेलंगाना | 17 |
| |
23 | त्रिपुरा | 267 |
| |
24 | उत्तर प्रदेश | 1,815 |
| |
25 | उत्तराखंड | 50 |
| |
26 | पश्चिम बंगाल | 169 |
| |
| कुल | 6,305 |
अनुलग्नक-IV
आरडीएसएस (पीवीटीजी+अतिरिक्त परिवार) के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण (तमिलनाडु सहित) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण
क्रम संख्या | राज्य का नाम | स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये में) | स्वीकृत जीबीएस(करोड़ रुपये में) | कुल स्वीकृत परिवार | 18.07.2024 को विद्युतीकृत घर | ||
| |||||||
क. | आरडीएसएस के तहत स्वीकृत अतिरिक्त परिवार |
|
|
|
| ||
1 | राजस्थान | 459.18 | 275.51 | 1,90,959 | 62,160 |
| |
2 | मेघालय | 435.70 | 392.13 | 50,501 | 0 |
| |
3 | मिजोरम | 68.94 | 62.04 | 13,715 | 0 |
| |
4 | नागालैंड | 65.10 | 58.59 | 10,398 | 0 |
| |
5 | उत्तर प्रदेश | 931.04 | 558.62 | 2,51,487 | 0 |
| |
6 | आंध्र प्रदेश | 49.24 | 29.54 | 15,475 | 11,384 |
| |
7 | झारखंड | 7.47 | 4.48 | 872 | 0 |
| |
8 | जम्मू और कश्मीर | 14.96 | 13.46 | 1,936 | 0 |
| |
9 | बिहार | 119.57 | 71.74 | 21,658 | 0 |
| |
10 | असम | 785.55 | 706.99 | 1,27,111 | 0 |
| |
| कुल (क) | 2,936.75 | 2,173.12 | 6,84,112 | 73,544 |
| |
ख. | जीवंत गांवों में आरडीएसएस के तहत विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत |
|
| ||||
1 | हिमाचल प्रदेश | 6.08 | 5.47 | 3,536 | 0 |
| |
2 | अरूणाचल प्रदेश | 20.18 | 18.16 | 1,683 | 0 |
| |
3 | उत्तराखंड | 13.08 | 11.77 | 1,154 | 0 |
| |
| कुल (ख) | 39.34 | 35.40 | 6,373 |
|
| |
ग. | पीएम-जनमन के तहत ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से घरेलू विद्युतीकरण |
| |||||
| आरडीएसएस के तहत स्वीकृत |
|
|
|
|
| |
1 | आंध्र प्रदेश | 88.71 | 53.23 | 25,054 | 22,245 |
| |
2 | छत्तीसगढ़ | 38.17 | 22.90 | 7,077 | 3,172 |
| |
3 | झारखंड | 53.39 | 32.03 | 9,134 | 0 |
| |
4 | मध्य प्रदेश | 136.07 | 81.65 | 27,358 | 7,517 |
| |
5 | महाराष्ट्र | 26.61 | 15.96 | 8,556 | 8,556 |
| |
6 | राजस्थान | 40.34 | 24.20 | 17,633 | 9,815 |
| |
7 | कर्नाटक | 3.77 | 2.26 | 1,615 | 811 |
| |
8 | केरल | 0.86 | 0.52 | 345 | 303 |
| |
9 | तमिलनाडु | 29.89 | 17.94 | 10,673 | 4,781 |
| |
10 | तेलंगाना | 6.79 | 4.07 | 3,884 | 3,862 |
| |
11 | त्रिपुरा | 61.52 | 55.37 | 11,664 | 2,367 |
| |
12 | उत्तराखंड | 0.41 | 0.37 | 221 | 667 |
| |
13 | उत्तर प्रदेश | 1.10 | 0.66 | 316 | 157 |
| |
| कुल (ग) | 487.63 | 311.15 | 1,23,530 | 64,253 |
| |
| कुल योग(क+ख+ग) | 3,463.72 | 2,519.67 | 8,14,015 | 1,37,797 |
|
यह जानकारी विद्युत राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।