वर्ष 2018-19 में, भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा मत्स्य किसानों और मछुआरों तक विस्तारित की ताकि उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में उन्हें सहायता प्रदान की जा सके । भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 04.02.2019 के परिपत्र के माध्यम से मात्स्यिकी क्षेत्र में केसीसी जारी करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए। अब तक (08.11.2024), मछुआरों और मत्स्य किसानों को 2810.00 करोड़ रुपए क्रेडिट राशि के साथ कुल 4,39,493 केसीसी जारी किए गए हैं। वर्ष 2014-15 से केसीसी क्रेडिट/लोन (मात्स्यिकी क्षेत्र केसीसी सहित) के लिए कुल बजटीय आवंटन और संवितरण, जैसा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2014 से रिपोर्ट किया गया है, अनुबंध – I पर है ।
इसके अलावा, वित्तीय सेवा विभाग(डीएफएस), वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने सूचित किया है कि विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में मात्स्यिकी क्षेत्र को कुल 57864.40 करोड़ रुपए का ऋण/लोन प्रदान किया गया है, जिसमें मात्स्यिकी क्षेत्र केसीसी का कार्यशील पूंजी ऋण भी शामिल है। विगत 3 वर्षों के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र के क्रेडिट/लोन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुबंध – II में दिया गया है। डीएफएस ने यह भी सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 से पहले मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए कोई अलग डेटा एकत्र नहीं किया गया था।
अनुबंध – I
मात्स्यिकी क्षेत्र केसीसी एवं समग्र केसीसी के लिए क्रेडिट/लोन
(रुपए करोड़ में)
क्रमांक | वर्ष | बजट आवंटन | निधियों का वितरण |
1 | 2014-15 | 6000 | 6000 |
2 | 2015-16 | 13000 | 13000 |
3 | 2016-17 | 13397.13 | 13397.13 |
4 | 2017-18 | 15000 | 13045.72 |
5 | 2018-19 | 15000 | 11495.67 |
6 | 2019-20 | 18000 | 16218.75 |
7 | 2020-21 | 21175 | 17789.72 |
8 | 2021-22 | 19468.31 | 21476.93 |
9 | 2022-23 | 19500 | 17997.88 |
10 | 2023-24 | 23000 | 14251.92 |
अनुबंध – II
विगत तीन वर्षों के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्र केसीसी सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार मात्स्यिकी क्षेत्र को दिया गया क्रेडिट/लोन वितरण
(रुपए करोड़ में)
क्रमांक | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | वित्तीय वर्ष: 2021 – 2022 | वित्तीय वर्ष: 2022 – 2023 | वित्तीय वर्ष: 2023 – 2024 | कुल |
1 | दिल्ली | 4.77 | 7.32 | 9.58 | 21.67 |
2 | हरयाणा | 579.67 | 768.47 | 849.99 | 2198.13 |
3 | हिमाचल प्रदेश | 93.67 | 128.10 | 163.67 | 385.44 |
4 | जम्मू और कश्मीर | 31.05 | 41.29 | 73.76 | 146.10 |
5 | पंजाब | 858.61 | 1314.61 | 1502.21 | 3675.43 |
6 | राजस्थान | 235.00 | 356.51 | 586.80 | 1178.31 |
7 | चंडीगढ़ यूटी | 0.73 | 1.53 | 0.82 | 3.08 |
8 | लद्दाख | 11.17 | 15.54 | 19.21 | 45.92 |
9 | अरुणाचल प्रदेश | 1.47 | 2.77 | 9.58 | 13.82 |
10 | असम | 80.48 | 83.56 | 108.52 | 272.56 |
11 | मणिपुर | 25.50 | 30.95 | 15.12 | 71.57 |
12 | मेघालय | 0.86 | 1.83 | 2.06 | 4.75 |
13 | मिजोरम | 11.23 | 21.14 | 24.69 | 57.06 |
14 | नगालैंड | 0.58 | 4.13 | 2.61 | 7.32 |
15 | सिक्किम | 0.73 | 0.71 | 3.19 | 4.63 |
16 | त्रिपुरा | 55.80 | 36.54 | 51.54 | 143.88 |
17 | अंडेमान निकोबार द्वीप | 26.95 | 28.65 | 43.12 | 98.72 |
18 | बिहार | 248.90 | 287.24 | 396.60 | 932.74 |
19 | झारखंड | 109.62 | 154.45 | 189.56 | 453.63 |
20 | ओडिशा | 405.62 | 502.66 | 715.11 | 1623.39 |
21 | पश्चिम बंगाल | 856.47 | 968.38 | 1041.65 | 2866.50 |
22 | छत्तीसगढ | 70.61 | 103.61 | 92.96 | 267.18 |
23 | मध्य प्रदेश | 244.38 | 294.34 | 309.95 | 848.67 |
24 | उत्तराखंड | 34.45 | 45.10 | 68.12 | 147.67 |
25 | उतार प्रदेश | 347.80 | 444.99 | 515.48 | 1308.27 |
26 | गोवा | 50.46 | 70.83 | 116.83 | 238.12 |
27 | गुजरात | 403.41 | 778.51 | 1072.94 | 2254.86 |
28 | महाराष्ट्र | 576.23 | 637.27 | 1203.24 | 2416.74 |
29 | दादरा नगर हवेली केन्द्र शासित प्रदेश | 0.10 | 0.24 | 0.16 | 0.50 |
30 | दमन और दीव केन्द्र शासित प्रदेश | 30.98 | 45.48 | 53.91 | 130.37 |
31 | आंध्र प्रदेश | 2088.39 | 3,103.02 | 4,262.77 | 9454.18 |
32 | तेलंगाना | 739.79 | 1211.37 | 1800.03 | 3751.19 |
33 | कर्नाटक | 772.30 | 1017.77 | 1396.83 | 3186.90 |
34 | केरल | 1599.15 | 2,530.57 | 2866.12 | 6995.84 |
35 | पुदुच्चेरी | 24.28 | 40.43 | 87.62 | 152.33 |
36 | तमिलनाडु | 3116.04 | 4,390.85 | 4993.78 | 12500.67 |
37 | लक्षद्वीप केन्द्र शासित प्रदेश | 0.33 | 3.79 | 2.14 | 6.26 |
कुल | 13,737.59 | 19,474.54 | 24,652.27 |
यह जानकारी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।